埼玉県北葛飾郡松伏町のカーフィルム施工やガラスコーティングなど、他にもいろいろ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップ >> カーフィルム施工 >> グラデーション、サンシールドフィルム
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダークスモーク(在庫ございます) | スモークブルー | ||
|
|
||
| グラビュアカラーでは最も濃いタイプに位置します。夜間やトンネル内での走行は注意を要します。 | 青みを帯びたスモーク色で、とても人気の高い商品です。 | ||
| 品 番 | DS-GRAD | 品 番 | SMB-GRAD |
| 可視光線透過率 | 17 | 可視光線透過率 | 18 |
| 紫外線透過率 | 1%以下 | 紫外線透過率 | 1%以下 |
| ターコイズブルー | ブルー | ||
|
|
||
| 非常に華やかな感じのブルーです。RV車に是非使ってほしいですネ。 | 渋みのある落ち着いたブルーを基調としています。どんな車にでも違和感なく装着できます。 | ||
| 品 番 | TCB-GRAD | 品 番 | B-GRAD |
| 可視光線透過率 | 22 | 可視光線透過率 | 37 |
| 紫外線透過率 | 1%以下 | 紫外線透過率 | 1%以下 |
| グリーン | メイグリーン | ||
|
![]() |
||
| サングラスのレイバンが使用している、目にやさしい深みのあるグリーン色を再現しています。 | 5月の青葉をイメージしたグリーンです。 | ||
| 品 番 | G-GRAD | 品 番 | MAG-GRAD |
| 可視光線透過率 | 32 | 可視光線透過率 | 66 |
| 紫外線透過率 | 1%以下 | 紫外線透過率 | 1%以下 |
※カラー見本はイラストですので、実際の商品と若干異なる場合があります。
| 光学特性 | ||||||
| 製品名 | 可視光線 透過率 |
紫外線 透過率 |
日射 反射率 |
日射 吸収率 |
日射 透過率 |
遮蔽係数 |
| ダークスモーク | 17 | 1 | 9% | 61% | 30% | 0.582 |
| スモークブルー | 18 | 1 | 9% | 53% | 38% | 0.642 |
| ターコイズブルー | 22 | 1 | 9% | 36% | 55% | 0.771 |
| ブルー | 37 | 1 | 9% | 40% | 51% | 0.740 |
| グリーン | 32 | 1 | 9% | 55% | 36% | 0.627 |
| メイグリーン | 66 | 1 | 9% | 32% | 59% | 0.801 |
※測定はJISに基づき3mmフロートガラスに貼り測定した計測値であり、保証値ではありません。

| ミラーダークスモーク | ミラースレートブルー | ||
![]() |
![]() |
||
| 18%のシルバー蒸着ペットにダークスモーク色をプラスした激しさと勢いを感じさせるサンシールドフィルムです。 | 渋みのあるブルーと18%シルバーの組合せです。控えめな派手さとシックな味わいが特色です。 | ||
| 品 番 | MDS-GRAD | 品 番 | MSLB-GRAD |
| 可視光線透過率 | 6 | 可視光線透過率 | 10 |
| 紫外線透過率 | 1%以下 | 紫外線透過率 | 1%以下 |
| ミラースプライトグリーン | ミラーアンバー | ||
![]() |
![]() |
||
| スプライトグリーンをイメージさせる落ち着きの中にも爽やかさを感じるグリーンとシルバー18%の組合せです。 | 暖かさと激しさの両面を感じさせるミラーアンバーです。個性派のドレスアップに是非お勧めしたい商品です。 | ||
| 品 番 | MSPG-GRAD | 品 番 | MA-GRAD |
| 可視光線透過率 | 10 | 可視光線透過率 | 10 |
| 紫外線透過率 | 1%以下 | 紫外線透過率 | 1%以下 |
| ミラーターコイズブルー | ミラーメイグリーン | ||
![]() |
![]() |
||
| 品 番 | MTCB-GRAD | 品 番 | MMAG-GRAD |
| 可視光線透過率 | 7 | 可視光線透過率 | 14 |
| 紫外線透過率 | 1%以下 | 紫外線透過率 | 1%以下 |
| ミラーピンク | ミラーローズ | ||
![]() |
![]() |
||
| 品 番 | MP-GRAD | 品 番 | MR-GRAD |
| 可視光線透過率 | 13 | 可視光線透過率 | 10 |
| 紫外線透過率 | 1.5%以下 | 紫外線透過率 | 1%以下 |
※カーフィルムのイラストはイメージです。実際の物とは若干異なります。
| 光学特性 | ||||||
| 製品名 | 可視光線 透過率 |
紫外線 透過率 |
日射 反射率 |
日射 吸収率 |
日射 透過率 |
遮蔽係数 |
| Mダークスモーク | 6 | 1 | 12% | 84% | 4% | 0.373 |
| Mブルー | 10 | 1 | 39% | 51% | 10% | 0.313 |
| Mグリーン | 10 | 1 | 30% | 61% | 9% | 0.341 |
| Mアンバー | 10 | 1 | 46% | 44% | 10% | 0.286 |
| Mターコイズブルー | 7 | 1 | 33% | 59% | 8% | 0.322 |
| Mメイグリーン | 14 | 1 | 39% | 51% | 10% | 0.313 |
| Mピンク | 13 | 1.5 | 45% | 41% | 14% | 0.320 |
| Mローズ | 10 | 1 | 39% | 52% | 9% | 0.306 |
※測定はJISに基づき3mmフロートガラスに貼り測定した計測値であり、保証値ではありません。
