カーフィルム 埼玉埼玉県松伏町のカーフィルム施工専門店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップ >> 各種統計データ >> メーカー別データ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | メーカー名 | 割合 | グラフ |
| 1, | トヨタ | 32.5% | |
| 2, | ホンダ | 11.4% | |
| 3, | 日産 | 10.6% | |
| 4, | その他 | 6.9% | |
| 5, | スズキ | 6.6% | |
| 6, | ダイハツ | 6.3% | |
| 7, | BMW | 5.3% | |
| 8, | スバル | 4.1% | |
| 9, | メルセデスベンツ | 3.6% | |
| 10, | ホルクスワ−ゲン | 2.6% | |
| 11, | マツダ | 2.5% | |
| 12, | 三菱 | 2.3% | |
| 13, | アウディ | 2.2% | |
| 14, | ボルボ | 0.8% | |
| 15, | ポルシェ | 0.4% | |
| 16, | プジョ− | 0.4% | |
| 17, | フィアット | 0.4% | |
| 18, | シボレ− | 0.3% | |
| 19, | シトロエン | 0.3% | |
| 20, | いすゞ | 0.3% | |
| 21, | ジャガ− | 0.1% | |
| 22, | キャディラック | 0.1% |
